
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Schwimmen, Boxen, Pilates, Yoga, Cycling, Personal Training, Gewichtheben, Spinning, Reha- und Gesundheitssport, Barre, Fettverbrennung, Fatburner-Training, Krafttraining, Les Mills, Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training, Fitness, Bodyweight Training & Calisthenics, Bodyattack, Bodypump, Rückentraining, Rückenfit, Bootcamp, Fahrradfahren / Radsport, Funktionelles Training / Functional Training, HIIT / Intervalltraining
Premium Feature
Premium Feature
Kottbusser Damm 1 , 10967 Berlin, germany
Keine E-Mail-Adresse verfügbar
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness | Classes, Cardio, Functional- u... | - | - | Gemischt | - 06:00 - 23:00 | 80,00 € / monatlich | - | Ort |
| Fitness | Classes, Cardio, Functional- u... | - | - | Gemischt | - 08:00 - 22:00 | 80,00 € / monatlich | - | Ort |
| Fitness | Training im John Reed Club Han... | - | - | Gemischt | - 06:00 - 23:00 | 10,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Training im John Reed Club Han... | - | - | Gemischt | - 08:00 - 22:00 | 10,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Training | - | - | Gemischt | - 08:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Fitness | TRX, Slam Balls, Kettlebells | - | - | Gemischt | - 09:00 - 21:00 | 20,00 € / Monat | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | - | - | Gemischt | Mo 16:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | - | - | Gemischt | Di 16:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | - | - | Gemischt | Mi 10:00 - 12:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | - | - | Gemischt | Mi 16:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | - | - | Gemischt | Do 10:00 - 12:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | - | - | Gemischt | Do 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | - | - | Gemischt | Fr 17:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | - | - | Gemischt | Sa 09:00 - 13:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | - | - | Gemischt | So 09:00 - 13:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Live Kurse | - | - | Gemischt | Do 19:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Group Workouts | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Funktionelles Training / Functional Training | Functional Training | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training | Cardio | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Geräte | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Kids-Club | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Free Weights | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Music Workouts | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Member Events | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Wellness | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Spa | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training | Cardio | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Gewichtheben | Free Weights | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Live Kurse | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Yoga | Yoga | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature