
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Schwimmen, Badminton, Gymnastik, Volleyball, Tanzen, Basketball, Laufen, Yoga, Zumba, American Football, Golf, Fussball / Fußball, Fitness, Bodyweight Training & Calisthenics
Premium Feature
Premium Feature
Martin-Luther-King Straße 14 , D-53175 Bonn, germany
Keine E-Mail-Adresse verfügbar
Premium Feature
Keine Öffnungszeiten verfügbar
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fussball / Fußball | Indoor Football (mixed) | - | - | Gemischt | Mo 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | Indoor Football (women only) | - | - | Frauen | Do 19:00 - 20:30 | 75,00 € / pro Jahr | - | Ort |
| Badminton | Badminton | - | - | Gemischt | Di 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Basketball | Basketball | - | - | Gemischt | Do 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Volleyball | - | - | Gemischt | Mi 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Golf | Golf (licence course) | - | - | Gemischt | Di 11:30 - 13:00 | - | - | Ort |
| Golf | Golf (licence course) | - | - | Gemischt | Di 14:00 - 15:30 | - | - | Ort |
| Golf | Golf (licence course) | - | - | Gemischt | Di 19:00 - 20:30 | - | - | Ort |
| Golf | Golf (licence course) | - | - | Gemischt | Do 11:30 - 13:00 | - | - | Ort |
| Golf | Golf (licence course) | - | - | Gemischt | Do 14:00 - 15:30 | - | - | Ort |
| Golf | Golf (licence course) | - | - | Gemischt | Do 19:00 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Fitness/ Body-Workout | - | - | Gemischt | Mi 19:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Yoga | Yoga | - | - | Gemischt | Mi 19:00 - 20:30 | - | - | Ort |
| Zumba | Zumba | - | - | Gemischt | Di 19:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Bodyweight Training & Calisthenics | Boxing | - | - | Gemischt | Mo 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | Fussball | - | 7 - 8 | Gemischt | - | 235,00 € / jährlich | - | Ort |
| Basketball | Basketball U10 | - | - | Gemischt | - | 215,00 € / jährlich | - | Ort |
| Laufen | Laufen/Running Club | - | - | Gemischt | - | 215,00 € / jährlich | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmen | Anf. | - | Gemischt | - | 215,00 € / 8 - 10 Woche | - | Ort |
| American Football | Football | - | 3 - 6 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | Basketball U10 (boys & girls) | - | - | Gemischt | - | 215,00 € / Yearly | - | Ort |
| Laufen | Running | Anf., Fortg., Wettk. | 6 - 10 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schwimmen | Swimming | Anf., Fortg. | 6 - 18 | Gemischt | So | - | - | Ort |
| Schwimmen | Swimming Lessons | Anf. | - | Gemischt | - | 215,00 € / 8 - 10 week courses | - | Ort |
| Laufen | Running Teams | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Gymnastik | Gym & Acrobatics | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Laufen | Running Teams | - | 6 - 18 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schwimmen | Swimming | - | 3 - 18 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schwimmen | Swimming Courses for Non-Swimm... | Anf. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| American Football | Football | - | 3 - 18 | Gemischt | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature