
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Schwimmen, Badminton, Volleyball, Pilates, Yoga, Handball, Aerobic, Prellball, Ballett, Reha- und Gesundheitssport, Turnen, Qi Gong, Chi Gong, Chi Kung, Qigong, Ch’i Kung, Tai Chi, Taiji Quan, Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training, Fitness, Boule / Boccia / Pétanque
Premium Feature
Premium Feature
Bommerfelder Ring 113 , 58452 Witten, germany
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badminton | Kindertraining | Anf., Fortg. | 6 - 14 | Gemischt | Mo 15:30 - 16:30 | - | badminton@tus-bommern.de | Ort |
| Badminton | Kindertraining | Anf., Fortg. | 6 - 14 | Gemischt | Fr 17:00 - 18:30 | - | badminton@tus-bommern.de | Ort |
| Badminton | Jugendtraining | Anf., Fortg., Wettk. | 13 - 18 | Gemischt | Mo 16:30 - 17:45 | - | badminton@tus-bommern.de | Ort |
| Badminton | Jugendtraining | Anf., Fortg., Wettk. | 13 - 18 | Gemischt | Fr 17:00 - 18:30 | - | badminton@tus-bommern.de | Ort |
| Badminton | Seniorentraining | - | - | Gemischt | Mi 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Hobbyspieler | - | - | Gemischt | Di 20:00 - 21:30 | - | - | Ort |
| Badminton | Hobbyspieler | - | - | Gemischt | Do 19:00 - 21:30 | - | - | Ort |
| Badminton | Freies Training | - | - | Gemischt | Mo 18:30 - 19:30 | - | - | Ort |
| Badminton | Freies Training | - | - | Gemischt | Mi 20:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Freies Training | - | - | Gemischt | Fr 18:30 - 19:30 | - | - | Ort |
| Badminton | Freies Training | - | - | Gemischt | Sa 10:00 - 11:30 | - | - | Ort |
| Handball | - | - | - | Gemischt | Do 15:00 - 16:00 | - | oliver.kurz@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 7 - 8 | Gemischt | Mo 16:00 - 17:00 | - | oliver.kurz@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 7 - 8 | Gemischt | Mi 17:00 - 18:30 | - | oliver.kurz@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | - | Männer | Di 16:00 - 17:30 | - | oliver.kurz@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | - | Männer | Fr 17:00 - 18:30 | - | oliver.kurz@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | - | Gemischt | Do 16:00 - 17:30 | - | oliver.kurz@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 9 - 10 | Frauen | Mi 17:00 - 18:30 | - | nicole.jungbluth@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 9 - 10 | Frauen | Do 16:45 - 18:15 | - | nicole.jungbluth@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 11 - 12 | Gemischt | Di 16:30 - 18:00 | - | oliver.kurz@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 11 - 12 | Gemischt | Fr 17:30 - 18:45 | - | oliver.kurz@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 13 - 14 | Männer | Di 17:00 - 18:30 | - | thomas.hitzemann@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 13 - 14 | Männer | Do 17:30 - 19:00 | - | thomas.hitzemann@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 15 - 16 | Frauen | Di 17:30 - 19:00 | - | martin.volkert@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 15 - 16 | Frauen | Do 17:00 - 18:30 | - | martin.volkert@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 15 - 16 | Männer | Di 18:30 - 20:00 | - | martin.volkert@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 15 - 16 | Männer | Fr 18:45 - 20:00 | - | martin.volkert@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 17 - 18 | Frauen | Mi 18:30 - 20:00 | - | martin.volkert@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 17 - 18 | Männer | Fr 18:30 - 20:30 | - | martin.volkert@tus-bommern.de | Ort |
| Handball | - | - | 19 - 31 | Frauen | Di 19:30 - 21:00 | - | josefine.bernstein@tus-bommern.de | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature