
Erstelle deine professionelle Sportanbieter-Webseite und erreiche mehr Menschen in deiner Region.Erstelle deine professionelle Sportanbieter-Webseite mit eigenem Logo, Bildern, Events, Angeboten und aktuellen Infos. Erreiche mehr Menschen in deiner Region, werde besser gefunden und gewinne neue Mitglieder über EXIT SPORTS.
Bietet an: Schwimmen, Badminton, Judo, Gymnastik, Tennis, Volleyball, Tanzen, Taekwondo, Pilates, Leichtathletik, Laufen, Yoga, Handball, Aerobic, Zumba, Seniorensport, Herzsport, Hula Hoop, Radball, Lungensport, Pickleball, Laufen, Walking, Nordic Walking, Reha- und Gesundheitssport, Sport bei Krebs, Turnen, Krafttraining, deepWORK, Fussball / Fußball, Fitness
Premium Feature
Premium Feature
Kapellenstr. 84 , 46119 Oberhausen, germany
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volleyball | HOBBY Herren | - | 19 - 35 | Männer | Mi 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Ab 7 J. | - | 7 | Gemischt | Fr 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Volleyball | U14/U15 Mixed | - | 12 - 13 | Gemischt | Di 17:00 - 19:45 | - | - | Ort |
| Volleyball | U14/U15 Mixed | - | 12 - 13 | Gemischt | Sa 09:00 - 12:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | U16 männlich | - | 14 - 15 | Männer | Di 17:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | U16 männlich | - | 14 - 15 | Männer | Sa 09:00 - 12:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | U 18 weiblich | - | 16 - 17 | Frauen | Fr 16:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | U 18 weiblich | - | 16 - 17 | Frauen | Sa 10:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | U 18 männlich | - | 16 - 17 | Männer | Mi 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | U 18 männlich | - | 16 - 17 | Männer | Mo 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | U 20 männlich | - | 18 - 19 | Männer | Di 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | U 20 männlich | - | 18 - 19 | Männer | Fr 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Damen 1 | - | 19 - 35 | Frauen | Mo 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Damen 1 | - | 19 - 35 | Frauen | Mi 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Damen 2 | - | 19 - 35 | Frauen | Di 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Damen 2 | - | 19 - 35 | Frauen | Do 18:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Herren 1 | - | 19 - 35 | Männer | Mo 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Herren 1 | - | 19 - 35 | Männer | Do 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Herren 2 | - | 19 - 35 | Männer | Mo 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Herren 2 | - | 19 - 35 | Männer | Do 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Herren 3 | - | 19 - 35 | Männer | Di 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Herren 3 | - | 19 - 35 | Männer | Fr 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Hobby Mix 1 | - | - | Gemischt | Fr 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Hobby Mix 2 | - | - | Gemischt | Di 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | HOBBY Herren | - | 19 - 35 | Männer | Mi 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Judo | Judo Training 5 – 8 Jahre und ... | - | 5 - 8 | Gemischt | Mo 17:00 - 18:15 | - | - | Ort |
| Judo | Judo Training 8 – 14 Jahre | - | 8 - 14 | Gemischt | Mo 18:15 - 19:30 | - | - | Ort |
| Judo | Judo Training Erwachsene | - | 15 | Gemischt | Mo 19:30 - 21:00 | - | - | Ort |
| Krafttraining | Krafttraining | - | - | Gemischt | Di 18:00 - 19:30 | - | - | Ort |
| Judo | Judo Training 8 – 14 Jahre | - | 8 - 14 | Gemischt | Do 18:00 - 19:30 | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature