
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Premium Feature
Premium Feature
Sauerbruchstr. 10 , 45661 Recklinghausen, germany
Premium Feature
Keine Öffnungszeiten verfügbar
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnen | Eltern – Kind – Turnen | - | 1 - 3 | Gemischt | Di 16:30 - 18:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Kinder – Turnen | - | 3 - 6 | Gemischt | Mi 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Badminton | Badminton – Jugend – Training | - | 6 - 11 | Gemischt | Mi 16:30 - 18:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Badminton – Jugend – Training | - | - | Gemischt | Mi 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Badminton – Jugend – Training | - | 12 - 18 | Gemischt | Fr 16:30 - 18:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Badminton – Jugend – Training | - | - | Gemischt | Fr 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Badminton – Jugend – Training | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Fr 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Badminton – Senioren – Trainin... | - | - | Gemischt | Mo 19:30 - 22:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Badminton – Senioren – Trainin... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Mi 19:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Badminton – Senioren – Trainin... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Fr 19:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Eltern – Kind – Turnen | - | 1 - 3 | Gemischt | Di 16:30 - 18:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Kinderturnen | - | 3 - 6 | Gemischt | - 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Badminton | HE U19 | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Badminton | DE U19 | - | - | Frauen | - | - | - | Ort |
| Badminton | DD U19 | - | - | Frauen | - | - | - | Ort |
| Badminton | HD U17 | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Badminton | GD U19 | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | HE U15 | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Badminton | HE U17 | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Badminton | DE U17 | - | - | Frauen | - | - | - | Ort |
| Badminton | Jugend Verbandsliga | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | Jugend U17 | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | Jugend U15 | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Turnen | Kindergruppen bis 6 Jahre | - | 3 - 6 | Gemischt | - | 15,00 € / Monat | - | Ort |
| Badminton | Schüler, Jugendliche bis 19 Ja... | - | - | Gemischt | - | 20,00 € / Monat | - | Ort |
| Badminton | Erwachsene | - | - | Gemischt | - | 20,00 € / Monat | - | Ort |
| Badminton | Familien | - | - | Gemischt | - | 40,00 € / Monat | - | Ort |
| Badminton | Zusatzbeitrag Training | - | - | Gemischt | - | 5,00 € / Monat | - | Ort |
| Badminton | Zusatzbeitrag Spielbetrieb | - | - | Gemischt | - | 5,00 € / Monat | - | Ort |
| Badminton | Badminton | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature