
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Premium Feature
Premium Feature
Asperdener Straße 80 , 47574 Goch, germany
Keine Telefonnummer verfügbar
Premium Feature
Keine Öffnungszeiten verfügbar
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badminton | - | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Mo 19:30 - 22:00 | - | - | Ort |
| Badminton | - | Anf., Fortg., Wettk. | 11 | Gemischt | Di 18:00 - 19:30 | - | - | Ort |
| Badminton | - | Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Di 19:30 - 21:45 | - | - | Ort |
| Badminton | - | Anf. | 6 - 10 | Gemischt | Mi 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Badminton | - | Anf., Fortg. | - | Gemischt | Do 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Badminton | - | Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Fr 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Badminton | - | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Fr 19:30 - 21:45 | - | - | Ort |
| Badminton | 1. Mannschaft | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | U19 – Mini (M1) | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | U15 – Mini (M2) | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | U15 – Mini (M3) | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | U19 Mini-Mannschaft (M1) | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | U15 Mini-Mannschaft (M2) | - | 13 - 15 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | U15 Mini-Mannschaft (M3) | - | 13 - 15 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | HD A/B-Feld | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Badminton | HD C-Feld | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Badminton | HD D-Feld | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Badminton | DD A/B-Feld | - | - | Frauen | - | - | - | Ort |
| Badminton | DD C/D-Feld | - | - | Frauen | - | - | - | Ort |
| Badminton | GD A-Feld | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | GD B-Feld | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | GD C-Feld | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | GD D-Feld | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Badminton | Herren Doppel A | - | - | Männer | - 13:00 - 14:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Herren Doppel B1 | - | - | Männer | - 10:00 - 11:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Herren Doppel B2 | - | - | Männer | - 10:00 - 11:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Herren Doppel C1 | - | - | Männer | - 10:00 - 11:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Herren Doppel C2 | - | - | Männer | - 10:00 - 11:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Herren Doppel C3 | - | - | Männer | - 10:00 - 11:00 | - | - | Ort |
| Badminton | Herren Doppel C4 | - | - | Männer | - 10:00 - 11:00 | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature