
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Premium Feature
Premium Feature
Minkweg 26 , 47803 Krefeld, germany
Keine Telefonnummer verfügbar
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollstuhlsport | Jugendtraining | - | - | Gemischt | Mo 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Rollstuhlsport | Rollstuhlbasketball Training | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Mo 17:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Rollstuhlsport | Rollstuhlbasketball Training | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Do 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Rollstuhlsport | Rollstuhlbasketball Jugendtrai... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Mo 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Rollstuhlsport | Rollstuhlbasketball Training 1... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Mo 17:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Rollstuhlsport | Rollstuhlbasketball Training 1... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Do 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Rollstuhlsport | JUROBACUP | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | 1. Mannschaft Spieler-Trainer | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #9 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #8 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #7 Spieler | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #2 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #3 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #4 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #5 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #12 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #14 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #16 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #18 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #19 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #21 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #22 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #24 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #25 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #26 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Basketball | #32 | - | 19 - 31 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Rollstuhlsport | Rollstuhlbasketball | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature