
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Premium Feature
Premium Feature
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball | 1. Herrenmannschaft | - | 19 - 31 | Gemischt | Mo 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Basketball | 1. Herrenmannschaft | - | 19 - 31 | Gemischt | Fr 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Basketball | 2. Herrenmannschaft | - | 19 - 31 | Gemischt | Mi 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Basketball | 3. Herrenmannschaft | - | 19 - 31 | Gemischt | Mo 20:15 - 22:00 | - | - | Ort |
| Basketball | 3. Herrenmannschaft | - | 19 - 31 | Gemischt | Do 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Basketball | Gruppe Basketball Freizeit & H... | - | - | Gemischt | Di 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Basketball | U18 | - | 16 - 17 | Gemischt | Mo 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Basketball | U18 | - | 16 - 17 | Gemischt | Fr 18:30 - 20:30 | - | - | Ort |
| Basketball | U16.1 | - | 14 - 15 | Gemischt | Mi 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Basketball | U16.1 | - | 14 - 15 | Gemischt | Fr 17:15 - 19:00 | - | - | Ort |
| Basketball | U16.1 | - | 14 - 15 | Gemischt | Fr 17:15 - 19:00 | - | - | Ort |
| Basketball | U16.2 | - | 14 - 15 | Gemischt | Di 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Basketball | U14 | - | 12 - 13 | Gemischt | Do 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Basketball | U14 | - | 12 - 13 | Gemischt | Fr 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Basketball | U14 | - | 12 - 13 | Gemischt | Fr 17:15 - 19:00 | - | - | Ort |
| Basketball | U12 | - | 10 - 11 | Gemischt | Do 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Basketball | U12 | - | 10 - 11 | Gemischt | Fr 16:00 - 17:30 | - | - | Ort |
| Basketball | U12 | - | 10 - 11 | Gemischt | Fr 17:15 - 19:00 | - | - | Ort |
| Basketball | U10 | - | 8 - 9 | Gemischt | Fr 17:00 - 18:00 | - | - | Ort |
| Basketball | U8 | - | 6 - 7 | Gemischt | Fr 16:00 - 17:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Eltern-Kind-Turnen (2-5 Jahre) | - | 2 - 5 | Gemischt | Mo 17:00 - 18:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Eltern-Kind-Turnen (2-5 Jahre) | - | 2 - 5 | Gemischt | Fr 16:45 - 17:45 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen für Jungen (6-12 Jahre) | - | 6 - 12 | Männer | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen für Mädchen (6-12 Jahre... | - | 6 - 12 | Frauen | Di 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen für Mädchen (ab 13 Jahr... | - | 13 | Frauen | Fr 17:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Allgemeine Fitness | - | - | Gemischt | Do 16:00 - 17:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Allgemeine Fitness | - | - | Gemischt | Mo 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Allgemeine Fitness | - | - | Gemischt | Sa 10:30 - 12:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Feeling Good – Fit mit Musik | - | - | Gemischt | Do 20:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Gymnastik | Fitnessgymnastik | - | - | Gemischt | Mi 18:30 - 19:30 | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature