
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Schwimmen, Badminton, Gymnastik, Tennis, Volleyball, Tanzen, Basketball, Leichtathletik, Trampolinspringen, Paartanz, Reha- und Gesundheitssport, Turnen, Fussball / Fußball, Eltern-Baby-Kurs, Wassergymnastik / Aqua Gymnastik / Aqua Fitness, Jiu Jitsu / Ju Jutsu
Premium Feature
Premium Feature
Hildesheimer Str. 36 , 38159 Vechelde, germany
Keine E-Mail-Adresse verfügbar
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball | Herren | - | 19 - 31 | Männer | Di 19:30 - 21:30 | - | - | Ort |
| Basketball | Herren | - | 19 - 31 | Männer | Do 20:00 - 21:30 | - | - | Ort |
| Basketball | Jugend U14 | - | 12 - 13 | Gemischt | Do 18:00 - 19:30 | - | - | Ort |
| Basketball | Jugend U16 | - | 14 - 15 | Gemischt | Di 18:00 - 19:30 | - | - | Ort |
| Basketball | Jugend U16 | - | 14 - 15 | Gemischt | Do 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | Freizeit-Kicker | - | - | Gemischt | Mi 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Leichtathletik | Leichtathletik | - | 6 - 9 | Gemischt | Di 16:00 - 17:30 | - | - | Ort |
| Leichtathletik | Leichtathletik | - | 6 - 9 | Gemischt | Di 16:00 - 17:30 | - | - | Ort |
| Leichtathletik | Leichtathletik | - | 6 - 9 | Gemischt | Do 16:30 - 18:00 | - | - | Ort |
| Leichtathletik | Leichtathletik | - | 6 - 9 | Gemischt | Do 16:30 - 18:00 | - | - | Ort |
| Leichtathletik | Leichtathletik | - | 10 | Gemischt | Di 16:00 - 17:30 | - | - | Ort |
| Leichtathletik | Leichtathletik | Wettk. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:30 | - | - | Ort |
| Leichtathletik | Leichtathletik | Wettk. | - | Gemischt | Di 16:00 - 17:30 | - | - | Ort |
| Leichtathletik | Leichtathletik | Wettk. | - | Gemischt | Do 18:00 - 19:30 | - | - | Ort |
| Leichtathletik | Leichtathletik | - | - | Gemischt | Do 17:00 - 17:45 | - | - | Ort |
| Leichtathletik | Leichtathletik | - | - | Gemischt | Do 17:00 - 17:45 | - | - | Ort |
| Leichtathletik | Leichtathletik | - | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Leichtathletik | Leichtathletik | - | - | Gemischt | Di 19:00 - 20:30 | - | - | Ort |
| Jiu Jitsu / Ju Jutsu | Ju-Jutsu | - | 6 - 10 | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Jiu Jitsu / Ju Jutsu | Ju-Jutsu | - | 6 - 10 | Gemischt | Fr 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Jiu Jitsu / Ju Jutsu | Ju-Jutsu | - | 10 | Gemischt | Mo 19:00 - 20:30 | - | - | Ort |
| Jiu Jitsu / Ju Jutsu | Ju-Jutsu | - | 10 | Gemischt | Fr 19:00 - 20:30 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Die Kaulquappen | - | - | Gemischt | Di 17:00 - 18:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Die Krabben | - | - | Gemischt | Di 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Die Krabben | - | - | Gemischt | Do 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Fortgeschrittene 1 (F1) | Fortg. | - | Gemischt | Di 19:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Fortgeschrittene 1 (F1) | Fortg. | - | Gemischt | Do 19:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Fortgeschrittene 2 (F2) | Fortg. | - | Gemischt | Di 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Fortgeschrittene 2 (F2) | Fortg. | - | Gemischt | Do 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Leistungsgruppe 1 | Wettk. | - | Gemischt | Di 20:00 - 21:00 | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature