
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Tennis, Laufen, Personal Training, Reha- und Gesundheitssport, Fettverbrennung, Fatburner-Training, Krafttraining, Fitness, Outdoor Fitness, Funktionelles Training / Functional Training
Premium Feature
Premium Feature
In der Lahrbach 44 , 64646 Heppenheim, germany
Premium Feature
Keine Öffnungszeiten verfügbar
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness | Classic | Anf., Fortg. | - | Gemischt | - | 15,90 € / Wöchentliche Mitgliedschaft | - | Ort |
| Fitness | Club BESTSELLER | Anf., Fortg. | - | Gemischt | - | 16,90 € / Wöchentliche Mitgliedschaft | - | Ort |
| Fitness | Club Pro | Anf., Fortg. | - | Gemischt | - | 19,50 € / Wöchentliche Mitgliedschaft | - | Ort |
| Fitness | Light | Anf., Fortg. | - | Gemischt | - | 13,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Outdoor Fitness | Outdoor Area nutzen | Anf., Fortg. | - | Gemischt | - | 10,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | U18 – Teens | Anf., Fortg. | 14 | Gemischt | - | 49,90 € / Monatliche Mitgliedschaft | - | Ort |
| Tennis | Tennis | Anf., Fortg. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Reha Plus | Anf., Fortg. | - | Gemischt | - | 59,90 € / Monatlich | - | Ort |
| Reha- und Gesundheitssport | Prävention Angebot | Anf., Fortg. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Personal Training | Personal Training | - | - | Gemischt | - | 29,00 € / Einheit | - | Ort |
| Personal Training | Personal Training | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Personal Training | Personal Training | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Personal Training | Personal Training | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Personal Training | Personal Training | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Personal Training | Personal Training | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Online Fitnesskurs | - | - | Gemischt | - | - | - | Online |
| Funktionelles Training / Functional Training | Outdoor Area | Anf., Fortg. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Reha- und Gesundheitssport | Training unter freiem Himmel | Anf., Fortg. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Reha- und Gesundheitssport | Online Ernährungskurs | - | - | Gemischt | - | - | - | Online |
| Reha- und Gesundheitssport | Online Fitnesskurs | - | - | Gemischt | - | - | - | Online |
| Fitness | Online-Fitnesskurs | - | - | Gemischt | - | - | - | Online |
| Reha- und Gesundheitssport | my-intense | - | - | Gemischt | - | - / Kurs | - | Online |
| Fitness | my-intense | - | - | Gemischt | - | - / Kurs | - | Online |
| Fettverbrennung, Fatburner-Training | my-intense | - | - | Gemischt | - | - / Kurs | - | Online |
| Fitness | Digitaler Präventionskurs für ... | - | - | Gemischt | - | - | - | Online |
| Reha- und Gesundheitssport | 8 Wochen Präventionskurs | - | - | Gemischt | - | - | - | Online |
| Fitness | myfitness | - | - | Gemischt | - | - | - | Online |
| Krafttraining | Bewegung & Training | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Laufen | Präventionskurs Die neue Lust ... | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Bewegt durchs Leben | Anf., Fortg. | - | Gemischt | - | 149,00 € / pro Box | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature