
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Premium Feature
Premium Feature
Am Golfplatz 1 , 4271 St. Oswald bei Freistadt, germany
Premium Feature
Keine Öffnungszeiten verfügbar
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf | Sunset Greenfee ab 17:00 Uhr | - | - | Gemischt | Mo 17:00 - 18:00 | 46,00 € / pro Runde | - | Ort |
| Golf | Sunset Greenfee ab 17:00 Uhr | - | - | Gemischt | Di 17:00 - 18:00 | 46,00 € / pro Runde | - | Ort |
| Golf | Sunset Greenfee ab 17:00 Uhr | - | - | Gemischt | Mi 17:00 - 18:00 | 46,00 € / pro Runde | - | Ort |
| Golf | Sunset Greenfee ab 17:00 Uhr | - | - | Gemischt | Do 17:00 - 18:00 | 46,00 € / pro Runde | - | Ort |
| Golf | Sunset Greenfee ab 17:00 Uhr | - | - | Gemischt | Fr 17:00 - 18:00 | 46,00 € / pro Runde | - | Ort |
| Golf | Sunset Greenfee ab 17:00 Uhr | - | - | Gemischt | Sa 17:00 - 18:00 | 46,00 € / pro Runde | - | Ort |
| Golf | Sunset Greenfee ab 17:00 Uhr | - | - | Gemischt | So 17:00 - 18:00 | 46,00 € / pro Runde | - | Ort |
| Golf | ÖGV Platzreife | Anf. | - | Gemischt | Fr 14:00 - 17:00 | 175,00 € / pro Kurs | - | Ort |
| Golf | ÖGV Platzreife | Anf. | - | Gemischt | Sa 13:00 - 17:00 | 175,00 € / pro Kurs | - | Ort |
| Golf | ÖGV Platzreife | Anf. | - | Gemischt | So 12:30 - 15:30 | 175,00 € / pro Kurs | - | Ort |
| Golf | Beginner 1. Jahr | Anf. | - | Gemischt | - | 195,00 € / Jahr | - | Ort |
| Golf | Beginner 2. Jahr | Anf. | - | Gemischt | - | 707,00 € / Jahr | - | Ort |
| Golf | Beginner 3. Jahr | Anf. | - | Gemischt | - | 1.425,00 € / Jahr | - | Ort |
| Golf | happygolf membership | - | - | Gemischt | - | 349,00 € / Jahr | - | Ort |
| Golf | Light 1. Jahr | - | - | Gemischt | - | 400,00 € / Jahr | - | Ort |
| Golf | Light ab dem 2. Jahr | - | - | Gemischt | - | 707,00 € / Jahr | - | Ort |
| Golf | Youngsters 1 | - | - | Gemischt | - | - / Jahr | - | Ort |
| Golf | Youngsters 2 | - | - | Gemischt | - | 195,00 € / Jahr | - | Ort |
| Golf | Youngsters 3 | - | - | Gemischt | - | 707,00 € / Jahr | - | Ort |
| Golf | Management | - | - | Gemischt | - | - | sarah.sengstbratl@gcstoswald.at | Ort |
| Golf | Sekretariat | - | - | Gemischt | - | - | office@gcstoswald.at | Ort |
| Golf | Sekretariat | - | - | Gemischt | - | - | office@gcstoswald.at | Ort |
| Golf | Sekretariat | - | - | Gemischt | - | - | office@gcstoswald.at | Ort |
| Golf | Greenkeeper | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Golf | Greenkeeper | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Golf | Greenkeeper | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Golf | Greenkeeper | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Golf | Greenkeeper | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Golf | Greenkeeper | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Golf | Greenkeeper | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature