
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Premium Feature
Premium Feature
Ruhrtalstraße 314 , 45219 Essen, germany
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flag Football | U19 Training | - | - | Männer | Mo 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Flag Football | U19 Training | - | - | Männer | Mi 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Flag Football | U16 Training | - | - | Gemischt | Di 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Flag Football | U16 Training | - | - | Gemischt | Do 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Flag Football | U13 Training | - | - | Gemischt | Mi 17:30 - 19:30 | - | - | Ort |
| Flag Football | U13 Training | - | - | Gemischt | Fr 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Flag Football | U10 Training | - | - | Gemischt | Mi 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Flag Football | U10 Training | - | - | Gemischt | Fr 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Flag Football | Firebirds Training | - | - | Gemischt | Mi 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Cheerleading | Blue Wings Training | - | 10 - 16 | Gemischt | Mo 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Cheerleading | Blue Wings Training | - | 10 - 16 | Gemischt | Mi 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Cheerleading | Blue Blossoms Training | - | 17 - 31 | Gemischt | Mo 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Cheerleading | Blue Blossoms Training | - | 17 - 31 | Gemischt | Mi 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| American Football | MEN IN BLUE | - | - | Männer | Di 19:30 - 21:30 | - | - | Ort |
| American Football | MEN IN BLUE | - | - | Männer | Do 19:30 - 21:30 | - | - | Ort |
| American Football | CARDINALS | - | 16 - 19 | Männer | Mo 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| American Football | CARDINALS | - | 16 - 19 | Männer | Mi 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| American Football | CARDINALS | - | 13 - 16 | Männer | Di 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| American Football | CARDINALS | - | 13 - 16 | Männer | Do 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| American Football | CARDINALS | - | 10 - 13 | Männer | Mi 17:30 - 19:30 | - | - | Ort |
| American Football | CARDINALS | - | 10 - 13 | Männer | Fr 18:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Flag Football | U10 Football | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| American Football | U13 Football | - | 11 - 13 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| American Football | U16 Football | - | 14 - 16 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| American Football | U19 Football | - | 17 - 19 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| American Football | Football Herren | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| American Football | Football U19 | - | 6 - 8 | Männer | - | - | - | Ort |
| American Football | Football U16 | - | 9 - 11 | Männer | - | - | - | Ort |
| American Football | Football U13 | - | 12 - 14 | Männer | - | - | - | Ort |
| American Football | Football U10 | - | 15 - 17 | Männer | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature