
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Premium Feature
Premium Feature
Schützenstraße 10 , 91207 Lauf a.d. Pegnitz, germany
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | - | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Do 19:00 - 21:00 | - | an@fsg-lauf.de | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | - | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | So 10:00 - 12:00 | - | an@fsg-lauf.de | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Training | - | - | Gemischt | Do 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Training | - | - | Gemischt | So 10:00 - 12:00 | - | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Gedächtnisschießen | - | - | Gemischt | Di 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Rundenwettkämpfe | Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Willy Weber Gedächtnisschießen | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Königsschießen | Wettk. | - | Gemischt | - | 10,00 € / pro Erwachsenem | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Viktualienschießen | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | 8,00 € / pro Erwachsenem | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Jean Busse Gedächtnisschießen | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Georg Bankel Gedächtnisschieße... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Leonhard Meyer Gedächtnisschie... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Willi Weber Gedächtnisschießen | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Ulrich Thurn Gedächtnisschieße... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Schüler 6 bis 16 Jahre | - | 6 - 16 | Gemischt | - | 18,00 € / pro Jahr | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Schüler, Jugendliche, Studente... | - | - | Gemischt | - | 36,00 € / pro Jahr | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Erwachsene ab 18 Jahre | - | 18 | Gemischt | - | 72,00 € / pro Jahr | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Luftpistole, Luftgewehr, Bogen | - | - | Gemischt | - | 2,00 € / Pro Schießen | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | alle anderen Disziplinen | - | - | Gemischt | - | 3,00 € / Pro Schießen | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Jährliche Schießpauschale | - | - | Gemischt | - | 30,00 € / jährlich | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Arbeitsdienst | - | - | Gemischt | - | 5,00 € / je Stunde | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Standaufsicht | - | - | Gemischt | - | 10,00 € / je nicht geleisteter Aufsicht | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Luftpistole, Luftgewehr, Zimme... | - | - | Gemischt | - | 4,00 € / pro Tag | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Luftpistole, Luftgewehr, Zimme... | - | 18 | Gemischt | - | 6,00 € / pro Tag | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Sportpistole, Vorderlader, Fre... | - | - | Gemischt | - | 6,00 € / pro Tag | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Sportpistole, Vorderlader, Fre... | - | 18 | Gemischt | - | 10,00 € / pro Tag | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | BDS Beitrag für Mitglieder unt... | - | - | Gemischt | - | 6,00 € / jährlich | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | BDS Beitrag für Mitglieder übe... | - | 18 | Gemischt | - | 27,00 € / jährlich | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | BDS Passgebühr | - | - | Gemischt | - | 8,00 € / einmalig | - | Ort |
| Schiesssport / Sportschießen / Schießsport | Schüler und Studenten bis 21 J... | Anf. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature