
Erstelle deine professionelle Sportanbieter-Webseite und erreiche mehr Menschen in deiner Region.Erstelle deine professionelle Sportanbieter-Webseite mit eigenem Logo, Bildern, Events, Angeboten und aktuellen Infos. Erreiche mehr Menschen in deiner Region, werde besser gefunden und gewinne neue Mitglieder über EXIT SPORTS.
Bietet an: Schwimmen, Laufen, Triathlon, Personal Training, Freiwasserschwimmen, Mountainbike, eBike, E-Mountainbike, Fahrradfahren / Radsport, Funktionelles Training / Functional Training
Premium Feature
Premium Feature
Premium Feature
Keine Öffnungszeiten verfügbar
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | Schwimmen | Anf., Fortg. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Freiwasserschwimmen | Freiwasserschwimmen | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Radfahren | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Laufen | Laufen | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schwimmen | Videoanalyse | - | - | Gemischt | - | - | - | Online |
| Schwimmen | Freiwasser Schwimmen 1 Grundla... | Anf. | - | Gemischt | - | 40,00 € / je Termin | info@swimbikerun.berlin | Ort |
| Schwimmen | Freiwasser Schwimmen 2 Fortges... | Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | 40,00 € / je Termin | info@swimbikerun.berlin | Ort |
| Schwimmen | Paketpreis für 3 Termine | - | - | Gemischt | - | 115,00 € / 3 Termine | info@swimbikerun.berlin | Ort |
| Schwimmen | Einzelcoaching | - | - | Gemischt | - | 90,00 € / 60 Minuten | info@swimbikerun.berlin | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Radsporttraining | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Mountainbike, eBike, E-Mountainbike | Techniktraining mit dem Mounta... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Triathlon | Triathlon Radfahren | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Laufen | Lauftraining | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Personal Training | Einzelstunde | - | - | Gemischt | - - 12:00 | 90,00 € / pro Einheit | - | Ort |
| Personal Training | 5er Karte | - | - | Gemischt | - - 12:00 | 435,00 € / 5 Einheiten | - | Ort |
| Personal Training | 10er Karte | - | - | Gemischt | - - 12:00 | 850,00 € / 10 Einheiten | - | Ort |
| Schwimmen | Gruppentraining | - | - | Gemischt | - | 50,00 € / pro Person / je Termin | - | Ort |
| Schwimmen | Gruppentraining (Paketpreis) | - | - | Gemischt | - | 135,00 € / für alle 3 Termine | - | Ort |
| Schwimmen | Einzelcoaching | - | - | Gemischt | - | 90,00 € / pro Einheit | - | Ort |
| Funktionelles Training / Functional Training | Functional Training (Level Up) | Anf., Fortg. | - | Gemischt | - | 30,00 € / 2 Wochen | info@swimbikerun.berlin | Online |
| Schwimmen | Personal Schwimmtraining Einze... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Personal Radsporttraining Einz... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Laufen | Personal Lauftraining Einzelco... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature