
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Badminton, Judo, Karate, Tischtennis, Volleyball, Kegeln, Bogenschießen, Aerobic, Zumba, Seniorensport, Klettern, Rollstuhlsport, Inklusionssport, Einradhockey, Inlinehockey, Reha- und Gesundheitssport, Tamburello, Sitzvolleyball, Turnen, Kindertanz, Floorball, Universalhockey, Fussball / Fußball, Fitness, Kinder-Sportmix, Tanzfitness / Dance Fitness
Premium Feature
Premium Feature
Pestalozziplatz 20 , 01127 Dresden, germany
Premium Feature
Keine Öffnungszeiten verfügbar
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischtennis | Tischtennis | Anf. | 7 - 9 | Gemischt | Di 16:00 - 17:30 | - | ronny.bartsch@motor-mickten.de | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis | Anf. | - | Gemischt | Di 17:30 - 19:00 | - | ronny.bartsch@motor-mickten.de | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis | Wettk. | 10 - 17 | Gemischt | Di 19:00 - 23:00 | - | ronny.bartsch@motor-mickten.de | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis | Wettk. | 18 | Gemischt | Fr 14:30 - 16:00 | - | andreas.schreiber@motor-mickten.de | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis | Anf. | 10 - 17 | Gemischt | Fr 19:00 - 23:00 | - | ronny.bartsch@motor-mickten.de | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis | Anf. | 18 | Gemischt | Fr 19:00 - 20:30 | - | andreas.schreiber@motor-mickten.de | Ort |
| Turnen | Turnen | - | - | Frauen | Mo 16:00 - 18:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Fortg. | 13 | Frauen | Mo 16:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | - | 6 - 7 | Frauen | Mo 16:30 - 18:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Anf. | 3 - 6 | Frauen | Mo 17:00 - 18:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Fortg. | 13 | Frauen | Mo 17:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Fortg. | 13 | Frauen | Mo 17:00 - 19:30 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Fortg. | 13 | Frauen | Mi 18:30 - 21:45 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | - | 8 - 9 | Frauen | Do 16:00 - 18:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Fortg. | 13 | Frauen | Do 16:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | - | 6 - 7 | Frauen | Do 16:30 - 18:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Anf. | 3 - 6 | Frauen | Do 17:00 - 18:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Anf. | 6 - 11 | Frauen | Do 17:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Fortg. | 13 | Frauen | Do 17:00 - 19:30 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Fortg. | 13 | Frauen | Do 17:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Anf. | 18 | Gemischt | Do 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Fortg. | - | Frauen | Fr 16:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Anf. | 10 | Frauen | Fr 16:00 - 17:30 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Anf. | 10 | Frauen | Fr 16:00 - 17:30 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Anf. | 10 | Frauen | Fr 17:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | Anf. | 10 | Frauen | Fr 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Volleyball | Wettk. | - | Männer | Mo 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Volleyball | Volleyball | Wettk. | - | Frauen | Mo 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Volleyball | Volleyball | Wettk. | 18 | Männer | Mo 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Volleyball | Volleyball | Wettk. | 20 | Frauen | Mo 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature