
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Gymnastik, Tanzen, Bogenschießen, Herzsport, Rope Skipping, Laufen, Walking, Nordic Walking, Reha- und Gesundheitssport, Turnen, Wirbelsäulentraining & Wirbelsäulengymnastik, Schiesssport / Sportschießen / Schießsport
Premium Feature
Premium Feature
Am Schützenweg 5 , 55411 Bingen am Rhein, germany
Keine Telefonnummer verfügbar
Premium Feature
Keine Öffnungszeiten verfügbar
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnen | Babyturnen 8 - 18 Monaten | - | 8 - 18 | Gemischt | Mo 10:00 - 11:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Mutter-Vater-Kind-Turnen 18 Mo... | - | 18 - 36 | Gemischt | Di 16:00 - 17:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Kleinkinderturnen ab 3 Jahren | - | 3 | Gemischt | Do 16:00 - 17:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Allgemeines Turnen Jungen 5 - ... | - | 5 - 7 | Männer | Di 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Turnen | Allgemeines Turnen vom Kinderg... | - | - | Gemischt | Mi 16:00 - 17:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Allgemeines Turnen ab der 3. K... | - | - | Gemischt | Mi 17:00 - 18:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Allgemeines Turnen ab der 6ten... | - | - | Gemischt | Mi 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Gerätturnen Leistungsbezogen M... | Wettk. | 5 - 14 | Frauen | Mi 16:45 - 18:30 | - | - | Ort |
| Turnen | Gerätturnen Leistungsbezogen M... | Wettk. | 5 - 14 | Frauen | Fr 16:45 - 18:30 | - | - | Ort |
| Turnen | Gerätturnen Leistungsbezogen M... | Wettk. | 15 | Frauen | Mi 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Gerätturnen Leistungsbezogen M... | Wettk. | 15 | Frauen | Fr 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Gerätturnen Leistungsbezogen J... | Wettk. | 7 - 14 | Männer | Mi 16:45 - 18:30 | - | - | Ort |
| Turnen | Gerätturnen Leistungsbezogen J... | Wettk. | 7 - 14 | Männer | Fr 16:45 - 18:30 | - | - | Ort |
| Turnen | Gerätturnen Leistungsbezogen J... | Wettk. | 15 | Männer | Mi 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Gerätturnen Leistungsbezogen J... | Wettk. | 15 | Männer | Fr 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Gerätturnen - Ergänzungstraini... | - | 4 - 14 | Gemischt | Mo 16:45 - 18:30 | - | - | Ort |
| Turnen | Gerätturnen - Ergänzungstraini... | - | 15 | Gemischt | Mo 18:30 - 20:30 | - | - | Ort |
| Herzsport | Herzgruppen | - | - | Gemischt | Mo 17:15 - 19:00 | - | - | Ort |
| Herzsport | Herzgruppen | - | - | Gemischt | Mo 19:15 - 21:00 | - | - | Ort |
| Wirbelsäulentraining & Wirbelsäulengymnastik | Wirbelsäulengymnastik | - | - | Gemischt | Mi 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Gymnastik | Frauen-Gymnastik | - | - | Frauen | Mi 19:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Laufen, Walking, Nordic Walking | Walking | - | - | Gemischt | Mi 17:30 - 18:30 | - | - | Ort |
| Gymnastik | Fitness-Gynmastik Frauen | - | 28 - 65 | Frauen | Mo | - | - | Ort |
| Gymnastik | Seniorensportgruppe für Frauen... | - | 65 - 90 | Gemischt | Mi 19:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Gymnastik | Frauen | - | - | Frauen | Mo 19:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Gymnastik | Frauen | - | - | Frauen | Mo 20:15 - 21:15 | - | - | Ort |
| Gymnastik | Frauen | - | - | Frauen | Di 17:00 - 18:00 | - | - | Ort |
| Gymnastik | Frauen | - | - | Frauen | Mi 19:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Gymnastik | Seniorensportgruppe | - | - | Gemischt | Mi 19:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Gymnastik | Rope Skipping Anfänger | Anf. | - | Gemischt | Fr 17:00 - 18:00 | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature