
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Schwimmen, Badminton, Judo, Karate, Boxen, Dart, Tischtennis, Tennis, Hockey, Volleyball, Akrobatik, Kickboxen, Tanzen, Kegeln, Basketball, Pilates, Leichtathletik, Triathlon, Yoga, Cheerleading, Handball, Cycling, Tauchen, Trampolinspringen, Inklusionssport, Flamenco, Trekking, Wandern, Parcour, Einrad- und Kunstradsport, Reha- und Gesundheitssport, Sport bei Krebs, Turnen, Hip-Hop, Hip Hop, Krafttraining, Circuit Training, Zirkeltraining, Fussball / Fußball, Fitness, Outdoor Fitness, Boule / Boccia / Pétanque , Fahrradfahren / Radsport, Funktionelles Training / Functional Training, Jiu Jitsu / Ju Jutsu, Ski & Snowboard, Rhythmische Sportgymnastik
Premium Feature
Premium Feature
Altenritter Straße 37 , 34225 Baunatal, germany
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness | Fitness-Studio | - | - | Gemischt | Mo 08:00 - 22:00 | 35,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Fitness-Studio | - | - | Gemischt | Di 07:00 - 22:00 | 35,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Fitness-Studio | - | - | Gemischt | Mi 08:00 - 22:00 | 35,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Fitness-Studio | - | - | Gemischt | Do 08:00 - 22:00 | 35,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Fitness-Studio | - | - | Gemischt | Fr 07:00 - 22:00 | 35,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Fitness-Studio | - | - | Gemischt | Sa 08:30 - 18:00 | 35,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Fitness-Studio | - | - | Gemischt | So 09:00 - 16:00 | 35,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Fitness & Kurse Kombiticket | - | - | Gemischt | Mo 08:00 - 22:00 | 49,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Fitness & Kurse Kombiticket | - | - | Gemischt | Di 07:00 - 22:00 | 49,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Fitness & Kurse Kombiticket | - | - | Gemischt | Mi 08:00 - 22:00 | 49,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Fitness & Kurse Kombiticket | - | - | Gemischt | Do 08:00 - 22:00 | 49,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Fitness & Kurse Kombiticket | - | - | Gemischt | Fr 07:00 - 22:00 | 49,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Fitness & Kurse Kombiticket | - | - | Gemischt | Sa 08:30 - 18:00 | 49,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Fitness & Kurse Kombiticket | - | - | Gemischt | So 09:00 - 16:00 | 49,50 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | Mo 08:00 - 22:00 | 32,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | Di 07:00 - 22:00 | 32,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | Mi 08:00 - 22:00 | 32,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | Do 08:00 - 22:00 | 32,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | Fr 07:00 - 22:00 | 32,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | Sa 08:30 - 18:00 | 32,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | So 09:00 - 16:00 | 32,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | Mo 08:00 - 22:00 | 44,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | Di 07:00 - 22:00 | 44,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | Mi 08:00 - 22:00 | 44,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | Do 08:00 - 22:00 | 44,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | Fr 07:00 - 22:00 | 44,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | Sa 08:30 - 18:00 | 44,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Partner*in-/ Familien-/ Schüle... | - | - | Gemischt | So 09:00 - 16:00 | 44,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Jugendliche Gerätefitness 14-1... | - | 14 - 17 | Gemischt | Di 19:00 - 20:00 | 19,50 € / Monatlich | esther.leipold-schirach@ksv-baunatal.de | Ort |
| Fitness | Jugendliche Gerätefitness 14-1... | - | 14 - 17 | Gemischt | Fr 18:00 - 19:00 | 19,50 € / Monatlich | esther.leipold-schirach@ksv-baunatal.de | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature