
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Flag Football, Hallenfußball, Fussball / Fußball, Fitness
Premium Feature
Premium Feature
Diebrocker Str. 112 , 32051 Herford, germany
Keine Telefonnummer verfügbar
Premium Feature
Keine Öffnungszeiten verfügbar
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fussball / Fußball | 1. Frauen Training | - | - | Frauen | Di 18:45 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fitness | 1. Frauen Athletiktraining | - | - | Frauen | Do 18:45 - 19:45 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | 1. Frauen Training | - | - | Frauen | Do 19:45 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | 1. Frauen Training | - | - | Frauen | Fr 18:45 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | Trainingseinheit 2. Frauen | - | - | Frauen | Di 18:45 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | Trainingseinheit 2. Frauen | - | - | Frauen | Do 18:45 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | Trainingseinheit 2. Frauen | - | - | Frauen | Fr 18:45 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | U17 Athletiktraining | - | 15 - 16 | Gemischt | Di 17:30 - 18:00 | - | koester@herfordersv.com | Ort |
| Fussball / Fußball | U17 Training | - | 15 - 16 | Gemischt | Di 18:00 - 19:00 | - | koester@herfordersv.com | Ort |
| Fussball / Fußball | U17 Training | - | 15 - 16 | Gemischt | Mi 17:30 - 19:00 | - | koester@herfordersv.com | Ort |
| Fussball / Fußball | U17 Training | - | 15 - 16 | Gemischt | Fr 17:30 - 19:00 | - | koester@herfordersv.com | Ort |
| Fussball / Fußball | U17 II | - | 15 - 17 | Frauen | Di 17:30 - 18:30 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | U17 II | - | 15 - 17 | Frauen | Di 18:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | U17 II | - | 15 - 17 | Frauen | Mi 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | U17 II | - | 15 - 17 | Frauen | Fr 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | U15 Training | - | 14 - 14 | Frauen | Mi 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | U15 Training | - | 14 - 14 | Frauen | Fr 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Flag Football | U13 Training | - | 12 - 12 | Gemischt | Mi 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Flag Football | U13 Training | - | 12 - 12 | Gemischt | Fr 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | U11 | - | 10 - 10 | Gemischt | Mo 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | U11 | - | 10 - 10 | Gemischt | Do 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | U10 | - | - | Gemischt | Mo 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | U10 | - | - | Gemischt | Do 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | U9 Training | - | 8 - 8 | Gemischt | Mo 17:00 - 18:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | U9 Training | - | 8 - 8 | Gemischt | Do 17:00 - 18:00 | - | - | Ort |
| Hallenfußball | Volksbank Budenzauber 2025 | - | - | Frauen | - | - | - | Ort |
| Hallenfußball | Volksbank Budenzauber 2024 | - | - | Frauen | - | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | Kader | - | - | Frauen | - | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | Spielplam | - | 8 - 8 | Frauen | - | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | Probetraining | - | - | Frauen | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature