
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Premium Feature
Premium Feature
Christoph-Scheiner-Str. 15 , 87719 Mindelheim, germany
Premium Feature
Keine Öffnungszeiten verfügbar
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeln | Angeln Tageskarte | - | - | Gemischt | - 09:00 - 12:00 | - | - | Ort |
| Angeln | Angeln Tageskarte | - | - | Gemischt | - 14:00 - 18:00 | - | - | Ort |
| Angeln | Angeln Tageskarte | - | - | Gemischt | Sa 09:00 - 13:00 | - | - | Ort |
| Angeln | Beitritt zum Fischereiverein M... | - | - | Gemischt | - | 600,00 € / einmalig | info@fischereiverein-mindelheim.de | Ort |
| Angeln | Beitritt zum Fischereiverein M... | - | - | Gemischt | - | 100,00 € / einmalig | info@fischereiverein-mindelheim.de | Ort |
| Angeln | Jahresbeitrag für Mitglieder | - | - | Gemischt | - | 250,00 € / jährlich | info@fischereiverein-mindelheim.de | Ort |
| Angeln | Jahresbeitrag für Jugendfische... | - | - | Gemischt | - | 60,00 € / jährlich | info@fischereiverein-mindelheim.de | Ort |
| Angeln | Jahresbeitrag für Mitglieder a... | - | 65 | Gemischt | - | 140,00 € / jährlich | info@fischereiverein-mindelheim.de | Ort |
| Angeln | Jahresbeitrag für Mitglieder m... | - | - | Gemischt | - | 150,00 € / jährlich | info@fischereiverein-mindelheim.de | Ort |
| Angeln | Erlaubnisschein Kammel | - | - | Gemischt | - | 200,00 € / pro Fischerjahr | - | Ort |
| Angeln | Alle anderen Fließgewässer | - | - | Gemischt | - | 140,00 € / pro Fischerjahr | - | Ort |
| Angeln | Gastkarten an diesen Gewässern | - | - | Gemischt | - | 170,00 € / pro Fischerjahr | - | Ort |
| Angeln | Mindel bei Gernstall beschränk... | - | - | Gemischt | - | 100,00 € / pro Fischerjahr | - | Ort |
| Angeln | Tages-Erlaubnisschein Mindel/M... | - | - | Gemischt | - | 6,00 € / pro Tag | - | Ort |
| Angeln | Tages-Erlaubnisschein Südsee/"... | - | - | Gemischt | - | 18,00 € / pro Tag | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature