
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Schwimmen, Boxen, Pilates, Yoga, Cycling, Personal Training, Faszientraining, Gewichtheben, Barre, Core Training, Krafttraining, Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training, Fitness, Bodyweight Training & Calisthenics, Stretching / Dehnen, Mobility, Funktionelles Training / Functional Training, HIIT / Intervalltraining
Premium Feature
Premium Feature
Kleine Brüdergasse 1 - 5 , 01067 Dresden, germany
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilates | JR: POWER PILATES | Fortg. | - | Gemischt | Di 10:30 - 11:20 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Mo 16:30 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Di 16:30 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Mi 11:30 - 14:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Mi 15:30 - 19:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Do 16:30 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Fr 16:30 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Sa 10:00 - 14:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Sa 15:00 - 17:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | So 10:00 - 14:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Kids Club | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | So 15:00 - 17:00 | - | - | Ort |
| Stretching / Dehnen, Mobility | MOBILITY ZONE | - | - | Gemischt | Di 09:30 - 09:50 | - | - | Ort |
| Pilates | PILATES | - | - | Gemischt | Di 10:00 - 10:50 | - | - | Ort |
| Fitness | New Year's Special | Anf., Fortg., Wettk. | 15 | Gemischt | - | 5,00 € / mtl. | - | Ort |
| Fitness | JOHN REED New Year’s Special f... | Anf., Fortg., Wettk. | 15 | Gemischt | - | 5,00 € / mtl. | - | Ort |
| Fitness | JOHN REED New Year’s Special f... | Anf., Fortg., Wettk. | 15 | Gemischt | - | 40,00 € / mtl. | - | Ort |
| Yoga | Hot Yoga | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Cycling | CYCLING AREA | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | NEW YEAR'S SPECIAL | - | - | Gemischt | - | 5,00 € / mtl. | - | Ort |
| Fitness | Kurse, Cardio, Functional- und... | - | - | Gemischt | - | 5,00 € / mtl. | - | Ort |
| Fitness | Cardio, Boxen, Functional Trai... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training | Cardio Area | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Funktionelles Training / Functional Training | Functional Area | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Funktionelles Training / Functional Training | FUNCTIONAL AREA | Anf. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | NEW YEAR'S SPECIAL | - | - | Gemischt | - | 30,00 € / mtl. | - | Ort |
| Fitness | TRAIN TO THE MAX | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | JOHN REED REED New Year’s Spec... | - | 15 | Gemischt | - | 5,00 € / monatlich | - | Ort |
| Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training | Cardiotraining | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Pilates | Reformer Pilates | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Funktionelles Training / Functional Training | Functional Areas | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature