
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Schwimmen, Boxen, Pilates, Yoga, Cycling, Personal Training, Faszientraining, Gewichtheben, Reha- und Gesundheitssport, Barre, Krafttraining, Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training, Fitness, Funktionelles Training / Functional Training, HIIT / Intervalltraining
Premium Feature
Premium Feature
Kleine Brüdergasse 1 - 5 , 01067 Dresden, germany
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoga | VINYASA YOGA | - | - | Gemischt | Mo 19:30 - 20:20 | - | - | Ort |
| Boxen | BOXING CLUB | - | - | Gemischt | Mo 18:00 - 18:50 | - | - | Ort |
| Fitness | JR NEW YEAR | Anf., Fortg., Wettk. | 15 | Gemischt | - 07:00 - 23:00 | 20,00 € / mth. | - | Ort |
| Fitness | JR NEW YEAR | Anf., Fortg., Wettk. | 15 | Gemischt | - 09:00 - 21:00 | 20,00 € / mth. | - | Ort |
| Fitness | JOHN REED CLUB GRAZ | - | - | Gemischt | - 06:00 - 23:00 | - | - | Ort |
| Fitness | JR NEW YEAR | Anf., Fortg. | - | Gemischt | Mo 07:00 - 23:00 | 20,00 € / month | - | Ort |
| Fitness | JR NEW YEAR | Anf., Fortg. | - | Gemischt | Sa 09:00 - 21:00 | 20,00 € / month | - | Ort |
| Fitness | JR NEW YEAR | Anf., Fortg. | - | Gemischt | So 09:00 - 21:00 | 20,00 € / month | - | Ort |
| Faszientraining | MOBILITY ZONE | - | - | Gemischt | Mo 20:00 - 20:20 | - | - | Ort |
| Cycling | BIKE & BEATS | - | - | Gemischt | Mo 18:00 - 18:50 | - | - | Ort |
| Cycling | BIKE & BEATS | - | - | Gemischt | Mo 19:00 - 19:50 | - | - | Ort |
| Pilates | PILATES | - | - | Gemischt | Mo 18:00 - 18:50 | - | - | Ort |
| Fitness | Montag | - | - | Gemischt | Mo 07:00 - 11:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Montag | - | - | Gemischt | Mo 16:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Dienstag | - | - | Gemischt | Di 15:30 - 21:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Mittwoch | - | - | Gemischt | Mi 17:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Donnerstag | - | - | Gemischt | Do 07:00 - 11:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Donnerstag | - | - | Gemischt | Do 16:00 - 21:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Freitag | - | - | Gemischt | Fr 07:00 - 11:45 | - | - | Ort |
| Fitness | Freitag | - | - | Gemischt | Fr 16:45 - 21:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Samstag | - | - | Gemischt | Sa 09:00 - 13:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Sonntag | - | - | Gemischt | So 16:30 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fitness | New Year's Special | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | 5,00 € / mtl. | - | Ort |
| Fitness | JOHN REED New Year’s Special f... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | 5,00 € / monatlich | - | Ort |
| Fitness | JOHN REED New Year’s Special f... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | 40,00 € / monatlich | - | Ort |
| Funktionelles Training / Functional Training | Functional Area | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training | Cardio | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Cycling | Indoor Cycling | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Krafttraining | Free Weights & Machines | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Cycling | Cycling Area | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature