
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Tischtennis, Tennis, Trekking, Wandern, Turnen, Fitness, Fahrradfahren / Radsport, Jiu Jitsu / Ju Jutsu
Premium Feature
Premium Feature
Schützenstraße 32 , 33181 Bad Wünnenberg, germany
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiu Jitsu / Ju Jutsu | Ju-Jutsu | - | 13 | Gemischt | Di 19:00 - 21:30 | - | - | Ort |
| Jiu Jitsu / Ju Jutsu | Ju-Jutsu | - | 9 - 12 | Gemischt | Fr 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Jiu Jitsu / Ju Jutsu | Ju-Jutsu Breitensport | - | - | Gemischt | Di 19:00 - 21:30 | - | - | Ort |
| Jiu Jitsu / Ju Jutsu | Kindertraining von 9-12 Jahren | - | 9 - 12 | Gemischt | Fr 19:00 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Radsport Abteilung | Anf., Fortg. | - | Gemischt | Mi 17:00 - 18:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Radsport Abteilung | Anf., Fortg. | - | Gemischt | Mi 17:30 - 18:30 | - | - | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis | - | - | Gemischt | Mo 17:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis | - | - | Gemischt | Mo 19:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis | - | - | Gemischt | Do 17:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis | - | - | Gemischt | Do 19:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis | - | - | Gemischt | Di 19:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Fitness | Fitness Dance/Fitness Workout | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Radsport | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Tennis | Tennis | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Turnen | Turnen | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Trekking, Wandern | Wandern | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Er und Sie | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Rennrad Ausfahrten | - | - | Gemischt | Sa | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Rennrad Ausfahrten | - | - | Gemischt | So | - | - | Ort |
| Tennis | Kinder- und Jugendtraining | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Tennis | Trainingsangebote für Neueinst... | Anf. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Tennis | After-Work-Trainingseinheiten | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Tennis | Tennisjugend feiert den Jahres... | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Tennis | Koordinations- und Konditionsp... | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Tennis | Koordinations- und Konditionsp... | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Tennis | Kleinfeld Mädchen (Jahrgang 20... | - | 7 - 8 | Frauen | - | - | - | Ort |
| Tennis | Kleinfeld Jungen (Jahrgang 201... | - | 7 - 8 | Männer | - | - | - | Ort |
| Tennis | Koordinations- und Konditionsp... | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Tennis | Midcourt Mädchen (Jahrgang 201... | - | 7 - 8 | Frauen | - | - | - | Ort |
| Tennis | Midcourt Jungen (Jahrgang 2017... | - | 7 - 8 | Männer | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature