
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Schwimmen, Wasserball, Minigolf, Lasertag, Wassergymnastik / Aqua Gymnastik / Aqua Fitness
Premium Feature
Premium Feature
Waller Heerstr. 291 , 28219 Bremen, germany
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | Schwimmen | - | - | Gemischt | Mi 16:45 - 17:45 | - | geschaeftsstelle@svweser.de | Ort |
| Schwimmen | Schwimmen | - | - | Gemischt | Fr 16:45 - 17:45 | - | geschaeftsstelle@svweser.de | Ort |
| Schwimmen | Schwimmen | - | - | Gemischt | Mi 16:30 - 18:15 | - | geschaeftsstelle@svweser.de | Ort |
| Schwimmen | Schwimmen | - | - | Gemischt | Fr 16:30 - 18:15 | - | geschaeftsstelle@svweser.de | Ort |
| Schwimmen | Sichtungsschwimmen | Fortg. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmlehrbetrieb Warteliste | Anf. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schwimmen | Lehrkurs | Anf. | 6 - 10 | Gemischt | Mo | - | - | Ort |
| Schwimmen | Lehrkurs | Anf. | 6 - 10 | Gemischt | Mi | - | - | Ort |
| Schwimmen | Grundlagenbereich | Anf. | 7 - 11 | Gemischt | Mo | - | - | Ort |
| Schwimmen | Grundlagenbereich | Anf. | 7 - 11 | Gemischt | Mi | - | - | Ort |
| Schwimmen | Grundlagenbereich | Anf. | 7 - 11 | Gemischt | Fr | - | - | Ort |
| Schwimmen | Aufbaubereich | Fortg. | 8 - 13 | Gemischt | Mo | - | - | Ort |
| Schwimmen | Aufbaubereich | Fortg. | 8 - 13 | Gemischt | Mi | - | - | Ort |
| Schwimmen | Aufbaubereich | Fortg. | 8 - 13 | Gemischt | Fr | - | - | Ort |
| Schwimmen | Leistungssportbereich | Fortg., Wettk. | 9 - 14 | Gemischt | Mo | - | - | Ort |
| Schwimmen | Leistungssportbereich | Wettk. | 14 - 20 | Gemischt | Di | - | - | Ort |
| Schwimmen | Leistungssportbereich | Wettk. | 14 - 20 | Gemischt | Mi | - | - | Ort |
| Schwimmen | Leistungssportbereich | Wettk. | 14 - 20 | Gemischt | Do | - | - | Ort |
| Schwimmen | Breitensportbereich – Jugend | Anf., Fortg. | - | Gemischt | Mo | - | - | Ort |
| Schwimmen | Breitensportbereich – Jugend | Anf., Fortg. | - | Gemischt | Mi | - | - | Ort |
| Schwimmen | Breitensportbereich – Jugend | Anf., Fortg. | - | Gemischt | Fr | - | - | Ort |
| Schwimmen | Breitensportbereich – Trimm Di... | Anf., Fortg. | 20 | Gemischt | Mo | - | - | Ort |
| Schwimmen | Breitensportbereich – Trimm Di... | Anf., Fortg. | 20 | Gemischt | Mi | - | - | Ort |
| Schwimmen | Breitensportbereich – Trimm Di... | Anf., Fortg. | 20 | Gemischt | Fr | - | - | Ort |
| Schwimmen | Masterschwimmen- Senioren Spor... | Fortg. | 20 | Gemischt | Mo | - | - | Ort |
| Schwimmen | Masterschwimmen- Senioren Spor... | Fortg. | 20 | Gemischt | Mi | - | - | Ort |
| Wassergymnastik / Aqua Gymnastik / Aqua Fitness | Wassergymnastik | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmstundenplan gültig ab 0... | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Wasserball | Wasserball | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Schwimmen | 2025 Bernhard-Menke-Gedächtnis... | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature