
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Premium Feature
Premium Feature
Peter-Sonnenschein-Straße 54 , 28865 Lilienthal, germany
Keine Telefonnummer verfügbar
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrradfahren / Radsport | Montagsrunde | Anf., Fortg. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Gravel Sunday | Fortg. | - | Gemischt | So 10:00 - 11:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Jugend | - | 12 - 18 | Gemischt | Fr 15:00 - 16:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Montagsrunde | Anf., Fortg. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Einsteigergruppe, 50 km | Anf. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Technikgruppe 32 km/h, 53 km | Fortg. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Schnitt 32 km/h, 60 km | Fortg. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Schnitt 36 km/h, 60 km | Fortg. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Schnitt 38 km/h, 60 km | Fortg. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Schnitt 40+ km/h, 55 km | Fortg. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Samstagsrunde | Fortg. | - | Gemischt | Sa 10:00 - 11:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Montagsrunde | Anf., Fortg. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Einsteigergruppe, 50 km | Anf. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Technikgruppe 32 km/h, 53 km | Fortg. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Schnitt 32 km/h, 60 km | Fortg. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Schnitt 36 km/h, 60 km | Fortg. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Schnitt 38 km/h, 60 km | Fortg. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Schnitt 40+ km/h, 55 km | Fortg. | - | Gemischt | Mo 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Nachwuchstraining | - | 12 | Gemischt | Fr | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Club Rides | Anf. | - | Gemischt | So | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Club Rides | Fortg. | - | Gemischt | Sa | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Mitglied werden | - | - | Gemischt | - | 80,00 € / Jahr | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | BDR-Lizenz | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Sonntagsrunde | Anf. | - | Gemischt | So | - | - | Ort |
| Gravel Biking | Gravel Sunday | Anf., Fortg. | - | Gemischt | So | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | OBKM | Anf., Fortg., Wettk. | 12 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Jugendliche | Anf., Fortg., Wettk. | 12 | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Jedermänner/-frauen | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Elite | Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fahrradfahren / Radsport | Club Rides - Einsteiger | Anf. | - | Gemischt | So | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature