
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Premium Feature
Premium Feature
Severinswall 40a , 50678 Köln, germany
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischtennis | Tischtennis Training | Fortg., Wettk., Anf. | - | Gemischt | Di 19:30 - 21:45 | - | - | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis Training | Fortg., Wettk., Anf. | - | Gemischt | Mi 19:30 - 21:45 | - | - | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis Training | Fortg., Wettk., Anf. | - | Gemischt | Do 19:30 - 21:45 | - | - | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis Training | Fortg., Wettk., Anf. | - | Gemischt | Fr 19:30 - 21:45 | - | - | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis-Training für Kinde... | - | - | Gemischt | Di 18:00 - 19:30 | - | - | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis-Training für Kinde... | - | - | Gemischt | Mi 18:00 - 19:30 | - | - | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis-Training für Kinde... | Wettk., Fortg. | - | Gemischt | Do 18:00 - 19:30 | - | - | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis-Training für Kinde... | - | - | Gemischt | Fr 18:00 - 19:30 | - | - | Ort |
| Tischtennis | 1. Herren | - | - | Männer | Sa 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Tischtennis | 2. Herren | - | - | Männer | Sa 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Tischtennis | 3. Herren | - | - | Männer | Sa 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Tischtennis | 4. Herren | - | - | Männer | Fr 19:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Tischtennis | 5. Herren | - | - | Männer | - 19:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Tischtennis | Tischtennis Training | - | - | Gemischt | Sa 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Tischtennis | 7. Herren | - | - | Männer | Fr 19:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Tischtennis | 1. Mannschaft | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Tischtennis | 2. Mannschaft | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Tischtennis | 3. Mannschaft | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Tischtennis | 4. Mannschaft | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Tischtennis | 5. Mannschaft | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Tischtennis | 6. Mannschaft | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Tischtennis | 7. Mannschaft | - | - | Männer | - | - | - | Ort |
| Tischtennis | Jungen 19 | - | 15 - 19 | Männer | - | - | - | Ort |
| Tischtennis | Jungen 15 | - | 15 - 15 | Männer | - | - | - | Ort |
| Tischtennis | Jungen 15 II | - | 14 - 15 | Männer | - | - | - | Ort |
| Tischtennis | Damen Training | Anf., Fortg., Wettk. | - | Frauen | - | - | marvin@djk-spinfactory-koeln.de | Ort |
| Tischtennis | Herren Training (auch für Dame... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Tischtennis | Jungen 19 Training | - | 16 - 19 | Männer | - | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature