
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Schwimmen, Badminton, Judo, Karate, Gymnastik, Dart, Tischtennis, Volleyball, Kegeln, Laufen, Handball, Turnen, Fussball / Fußball
Premium Feature
Premium Feature
Bahnhofstraße 1 , 48346 Ostbevern, germany
Keine Telefonnummer verfügbar
Premium Feature
Keine Öffnungszeiten verfügbar
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badminton | Badminton | Anf., Fortg., Wettk. | 9 - 18 | Gemischt | Do 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Badminton | Badminton | Anf., Fortg., Wettk. | 18 | Gemischt | Do 20:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Dart | Dartabteilung | - | - | Gemischt | Mo 19:00 - 21:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | 1. Herren | - | 19 - 32 | Männer | Di 19:30 - 21:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | 1. Herren | - | 19 - 32 | Männer | Do 19:30 - 21:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | 2. Herren | - | 19 - 32 | Männer | Di 19:30 - 21:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | 2. Herren | - | 19 - 32 | Männer | Do 19:30 - 21:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | 1. Damen | - | 19 - 32 | Frauen | Mi 19:00 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | 1. Damen | - | 19 - 32 | Frauen | Fr 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | 2. Damen | - | 19 - 32 | Frauen | Mi 19:00 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fussball / Fußball | 2. Damen | - | 19 - 32 | Frauen | Fr 18:30 - 20:00 | - | - | Ort |
| Handball | Handball | - | 5 | Gemischt | Fr 15:15 - 16:30 | - | - | Ort |
| Handball | Handball | - | 9 - 10 | Frauen | Mo 17:00 - 18:30 | - | - | Ort |
| Handball | Handball | - | 9 - 10 | Frauen | Mi 17:15 - 18:45 | - | - | Ort |
| Handball | Handball | - | 11 - 12 | Männer | Mi 17:30 - 19:30 | - | - | Ort |
| Handball | Handball | - | 11 - 12 | Männer | Fr 16:30 - 18:15 | - | - | Ort |
| Handball | Handball | - | 15 - 16 | Männer | Di 17:00 - 18:45 | - | - | Ort |
| Handball | Handball | - | 15 - 16 | Männer | Mo 18:30 - 20:30 | - | - | Ort |
| Handball | Handball | - | 15 - 16 | Männer | Fr 18:15 - 19:45 | - | - | Ort |
| Gymnastik | Herrengymnastik | - | 55 - 70 | Männer | Di 18:00 - 19:00 | - | - | Ort |
| Judo | Kindertraining (6 - 9 Jahre) | - | 6 - 9 | Gemischt | Fr 15:45 - 17:30 | - | - | Ort |
| Judo | Jugendliche (10 - 16 Jahre) | - | 10 - 16 | Gemischt | Di 17:45 - 19:30 | - | - | Ort |
| Judo | Fortgeschrittene (11 - 16 Jahr... | - | 11 - 16 | Gemischt | Fr 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Judo | Erwachsene | - | - | Gemischt | Fr 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Judo | Erwachsene | - | - | Gemischt | Di 19:30 - 21:00 | - | - | Ort |
| Karate | Karate | - | - | Gemischt | Di 17:30 - 19:00 | - | - | Ort |
| Karate | Karate | - | - | Gemischt | So 11:00 - 13:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Kinderturnen ab 6 Jahren | - | 6 | Gemischt | Mo 15:00 - 16:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Kinderturnen 4 - 6 Jahre | - | 4 - 6 | Gemischt | Mo 16:00 - 17:00 | - | - | Ort |
| Turnen | Eltern+Kind-Turnen 1,5 bis 3 J... | - | 1 - 3 | Gemischt | Mi 15:00 - 16:15 | - | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature