
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Schwimmen, Aerobic, Reha- und Gesundheitssport, Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training, Fitness, Jumping Fitness / Rebounding / Trampolin Workout, Rückentraining, Rückenfit, Wassergymnastik / Aqua Gymnastik / Aqua Fitness
Premium Feature
Premium Feature
Metelener Strasse 2 , 48624 Schöppingen, germany
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumping Fitness / Rebounding / Trampolin Workout | Jumping Fitness | - | - | Gemischt | Di 19:30 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Fit Mix und Bauch | - | - | Gemischt | Mi 18:30 - 19:30 | - | - | Ort |
| Aerobic | Step and Shape | - | - | Gemischt | Mi 18:30 - 19:30 | - | - | Ort |
| Fitness | BBP (Bauch Beine Po) / HIIT | - | - | Gemischt | Di 18:30 - 19:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Rückenfaszien | - | - | Gemischt | Mo 17:30 - 18:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Rückenfaszien | - | - | Gemischt | Mo 13:47 - 14:47 | - | - | Ort |
| Fitness | Bauch-Killer | - | - | Gemischt | Do 17:30 - 18:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Power-Flow | - | - | Gemischt | Mi 09:30 - 10:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Power-Flow | - | - | Gemischt | Mi 11:06 - 12:06 | - | - | Ort |
| Fitness | Rücken-Fit | - | - | Gemischt | Di 09:30 - 10:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Indoor-Cycling | - | - | Gemischt | Di 08:30 - 09:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Indoor-Cycling | - | - | Gemischt | Mi 19:30 - 20:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Indoor-Cycling | - | - | Gemischt | Do 08:30 - 09:30 | - | - | Ort |
| Fitness | Indoor-Cycling | - | - | Gemischt | Mo 18:30 - 19:30 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmtechnik für Kinder | - | - | Gemischt | Sa 12:00 - 13:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Seeräuber | - | - | Gemischt | Sa 11:00 - 12:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmkurs Gold | - | - | Gemischt | Sa 13:00 - 14:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmkurs Gold | - | - | Gemischt | Sa 09:00 - 10:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmkurs Gold | - | - | Gemischt | Sa 10:00 - 11:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmkurs Gold | - | - | Gemischt | Sa 11:00 - 12:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmkurs Silber | - | - | Gemischt | Sa 09:00 - 10:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmkurs Silber | - | - | Gemischt | Sa 10:00 - 11:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmkurs Silber | - | - | Gemischt | Sa 11:00 - 12:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmkurs Silber | - | - | Gemischt | Sa 13:00 - 14:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmkurs Bronze | - | - | Gemischt | Sa 13:00 - 14:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmkurs Bronze | - | - | Gemischt | Sa 09:00 - 10:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmkurs Bronze | - | - | Gemischt | Sa 10:00 - 11:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmkurs Bronze | - | - | Gemischt | Sa 11:00 - 12:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Schwimmkurs Bronze | - | - | Gemischt | Sa 12:00 - 13:00 | - | - | Ort |
| Schwimmen | Seepferchen (Folgekurs) | - | - | Gemischt | Sa 10:00 - 11:00 | - | - | Ort |
Premium Feature
Premium Feature
Premium Feature