
Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform. Werde gefunden. Gewinne mehr Teilnehmer. Mit Premium. Jetzt aktivieren!Kostenlos auf EXIT SPORTS – der Sportplattform, auf der Angebote über intelligente Filter gefunden werden. Mehr Teilnehmer mit Premium. Zeig nicht nur, was du kannst – sondern wer du bist. Jetzt Premium aktivieren!
Bietet an: Pilates, Zumba, Reha- und Gesundheitssport, Bauch Beine Po, Fettverbrennung, Fatburner-Training, Krafttraining, Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training, Fitness, Rückentraining, Rückenfit, Stretching / Dehnen, Mobility, Funktionelles Training / Functional Training
Premium Feature
Premium Feature
Auguststraße 3 , 45739 Oer-Erkenschwick, germany
Premium Feature
Premium Feature
| Sportart | Titel | Level | Alter | Geschlecht | Trainingstag | Preis | Kontakt | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training | Cardio Training | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Mo 08:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training | Cardio Training | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Di 08:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training | Cardio Training | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Mi 08:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training | Cardio Training | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Do 08:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training | Cardio Training | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Fr 08:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training | Cardio Training | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Sa 08:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Cardio Training, Herz-Kreislauf-Training | Cardio Training | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | So 08:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Krafttraining | Kraftsport / Muskelaufbautrain... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Mo 08:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Krafttraining | Kraftsport / Muskelaufbautrain... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Di 08:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Krafttraining | Kraftsport / Muskelaufbautrain... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Mi 08:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Krafttraining | Kraftsport / Muskelaufbautrain... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Do 08:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Krafttraining | Kraftsport / Muskelaufbautrain... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Fr 08:00 - 22:00 | - | - | Ort |
| Krafttraining | Kraftsport / Muskelaufbautrain... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | Sa 08:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Krafttraining | Kraftsport / Muskelaufbautrain... | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | So 08:00 - 20:00 | - | - | Ort |
| Funktionelles Training / Functional Training | Skill Court Training | - | - | Gemischt | So 08:00 - 20:00 | - | info@onfitness-oe.de | Ort |
| Fettverbrennung, Fatburner-Training | Fatburner | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Bauch Beine Po | Bauch, Beine, Po | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Rückentraining, Rückenfit | Rückenfit | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Pilates | Pilates | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Faszien-Training | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Zumba | Zumba | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Krafttraining | e-Gym Training | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Stretching / Dehnen, Mobility | FLE-XX Zirkel | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Reha- und Gesundheitssport | Rehasport | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - / Krankenkasse Zahlt! | - | Ort |
| Reha- und Gesundheitssport | Reha-Aktiv | Anf., Fortg., Wettk. | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Körperwaage/Körperanalyse | - | - | Gemischt | - | - | - | Ort |
| Fitness | Kraft-und Ausdauertraining Cla... | - | - | Gemischt | - | 24,90 € / Monatlich | - | Ort |
| Stretching / Dehnen, Mobility | Beweglichkeitstraining | - | - | Gemischt | - | 24,90 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | eGym | - | - | Gemischt | - | 10,00 € / Monatlich | - | Ort |
| Fitness | Training | - | - | Gemischt | - | 50,00 € / 10er Karte | - | Ort |
Für detaillierte Informationen zu Buchungen, Mitgliedschaften und Preisen besuchen Sie bitte unsere Website:
Zur Buchung/MitgliedschaftPremium Feature
Premium Feature
Premium Feature